
How Did Kerala Record Lowest Infant Mortality Rate Of 5
Kerala’s efforts in addressing gaps in maternal and neonatal care to achieve lower MMR and IMR rates can be a roadmap for the rest of the country.
Kerala’s efforts in addressing gaps in maternal and neonatal care to achieve lower MMR and IMR rates can be a roadmap for the rest of the country.
By Trina Chakrabarti and Shilpa Ranade
5 min read | Sep 17, 2025By Masrat Nabi
6 min read | Sep 16, 2025By Mahi Agrawal
6 min read | Sep 15, 2025By Treya Sinha
4 min read | Sep 9, 2025By Mysha Rizvi
6 min read | Sep 8, 2025By Juhi Sanduja
5 min read | Apr 21, 2025By Trina Chakrabarti and Shilpa Ranade
5 min read | Sep 17, 2025By Masrat Nabi
6 min read | Sep 16, 2025By Mahi Agrawal
6 min read | Sep 15, 2025By Juhi Sanduja
4 min read | Sep 10, 2025By Mahi Agrawal
6 min read | Sep 15, 2025By FII Team
3 min read | Mar 8, 2025By Nikhat Hoque
5 min read | Feb 8, 2019
By Shriya Roy
8 min read | Oct 10, 2022By FII Team
< 1 min | Apr 27, 2023By FII Team
< 1 min | Mar 29, 2022By FII Team
< 1 min | Mar 8, 2022By Trina Chakrabarti and Shilpa Ranade
5 min read | Sep 17, 2025
By Rohin Sarkar
7 min read | Dec 18, 2024By Suhail Bhat
5 min read | Mar 20, 2025By Fahim Mattoo and Sadaf Shabir
7 min read | Aug 29, 2023